Teknik Özellikler
| d | R |
| 20 | 1/2’’ |
| 25 | 3/4’’ |
| 32 | 1’’ |
| 40 | 1 1/4’’ |
| 50 | 1 1/2’’ |
| 63 | 2’’ |
| +75 | 2 1/2’’ |
| +90 | 3’’ |
| +110 | 4’’ |
| d | R |
| 20 | 1/2’’ |
| 25 | 3/4’’ |
| 32 | 1’’ |
| 40 | 1 1/4’’ |
| 50 | 1 1/2’’ |
| 63 | 2’’ |
| +75 | 2 1/2’’ |
| +90 | 3’’ |
| +110 | 4’’ |
Sepetiniz bos